69热在线观看免费无码_18勿入网站免费永久_97人妻无码免费专区
搜索
1
Your location:
Homepage
-
-
-
U Channel Steel Bar

Product Center

U Channel Steel Bar

Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
USD
Number of views:
1000
Product serial number
Category
U Bar
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
型號DesignationDesignationBezeichnung(imperial) 型號DesignationDesignationBezeichnung(metric) 理論重量UnitWeight(kg/m) 截面尺寸DimensionsAbmessungen(mm 型號DesignationDesignationBezeichnung(imperial) 型號DesignationDesignationBezeichnung(metric) 理論重量UnitWeight(kg/m) 截面尺寸DimensionsAbmessungen(mm
G H B t t; d G H B t t; d
C3x4.1 C75x6.1* 6,1 76 35 4,3 6,9 38 MC6x16.3 MC150x24.3* 24,3 152 76 9,5 12,1 88,2
C3x5 C75x7.4* 7,4 76 37 6.6 6,9 38 MC6x18 MC150x26.8* 26,8 152 88 9,6 12,1 85,4
C3x6 C75x8.9* 8,9 76 40 9,0 6,9 38 MC7x19.1 MC180x28.4* 28,4 178 87 8,9 12,7 110
C4x5.4 C100x8* 8,0 102 40 4,7 7,5 66 MC7x22.7 MC180x33.8* 33,8 178 91 12,8 12,7 109
C4x7.25 C100x10.8* 10,8 102 43 8,2 7,5 60 MC8x8.5 MC200x12.6* 12,6 203 47 4,5 7,9 162
C5x6.7 C130x10.4* 10,4 127 44 4,8 8,1 83 MC8x18.7 MC200x27.8* 27,8 203 75 9,0 12,7 140
C5x9 C130x13* 130 127 47 8,3 8,1 86 MC8x20 MC200x29.8* 29,8 203 76 10,2 12,7 136
C6x8.2 C150x12.2* 12,2 152 48 5,1 8,7 107 MC8x21.4 MC200x31.8* 31,8 203 87 9,5 13,3 132
C6x10.5 C150x15.6* 15,6 152 51 8,0 87 107 MC8x22.8 MC200x33.9* 33,9 203 88 10,8 13,3 130
C6x13 C150x19.3* 19,3 152 54 11,1 8,7 105 MC9x23.9 MC230×35.6* 35,6 229 87 10,2 14,0 158
C7x9.8 C180x14.6* 14,6 178 53 5,3 9,3 130 MC9x25.4 MC230x37.8* 37,8 229 88 11,4 14,0 155
C7x12.25 C180x18.2* 18,2 178 55 8,0 9,3 130 MC10x8.4 MC250x12.5* 12,5 254 38 4,3 7,1 215
C7x14.75 C180x22* 22,0 178 58 10,6 9,3 125 MC10x22 MC250x33* 33,0 254 84 7,4 14,6 179
C8x11.5 C200x17.1* 17,1 203 57 5,6 9,9 156 MC10x25 MC250x37* 37,0 254 86 9,7 146 186
C8x13.75 C200x20.5* 20,5 203 59 7,7 9,9 156 MC10x28.5 MC250x42.4* 42,4 254 10 10,8 14,6 178
C8x18.75 C200x27.9* 27,9 203 64 12,4 9,9 156 MC10x33.6 MC250x50* 50,0 254 104 14,6 14,6 178
C9x13.4 C230x19.9* 19,9 229 61 5,9 10,5 177 MC10x41.1 MC250x61.2* 61,2 254 110 20,2 14,6 170
C9x15 C230x22* 22,0 229 63 7,2 10,5 177 MC12x10.6 MC310x15.8* 15,8 305 38 4,8 78 262
C9x20 C230x30* 30,0 229 67 11,4 10,5 173 MC12x31 MC310x46* 46,0 305 93 9,4 17,8 225
C10x15.3 C250x22.8* 22,8 254 65 6,1 11,1 203 MC12x35 MC310x52* 52,0 305 96 11,8 17,8 218
C10x20 C250x30* 30,0 254 69 9,6 11,1 203 MC12x40 MC310x60* 60,0 305 98 15,0 17,8 214
C10x25 C250x37 37,0 254 73 13,4 11,1 203 MC12x45 MC310x67* 67,0 305 102 18,0 17,8 214
C10x30 C250x45* 45,0 254 76 17,1 11,1 203 MC12x50 MC310x74* 74,0 305 105 21,2 17,8 222
C12x20.7 C310x30.8* 30,8 305 74 7,2 12,7 248 MC13x31.8 MC330x47.3* 47,3 330 102 9,5 15,5 242
C12x25 C310x37* 37,0 305 77 9, 12,7 248 MC13x35 MC330x52* 52,0 330 103 11,4 15,5 242
C12x30 C310x45* 45,0 305 80 13,0 12,7 248 MC13x40 MC330x60* 60,0 330 106 14,2 15,5 236
C15x33.9 C380x50.4* 50,4 381 86 10,2 16,5 308 MC13x50 MC330x74* 74,0 330 112 20,0 15,5 247
C15x40 C380x60* 60,0 381 89 13,2 16,5 308 MC18x42.7 MC460x63.5* 63,5 457 100 11,4 15.9 366
C15x50 C380x74* 74,0 381 94 18,2 16,5 308 MC18x45.8 MC460x68.2* 68,2 457 102 12,7 15,9 370
MC6x12 MC150x17.9* 17,9 152 63 7,9 9,5 101 MC18x51.9 MC460x77.2* 77,2 457 104 15,2 15.9 366
MC6x15.1 MC150x22.5* 22,5 152 74 8 12,1 89 MC18x58 MC460x86* 86,0 457 107 17,8 15,9 375
MC6x15.3 MC150x22.8* 22,8 152 88 8,6 9,8 91,7                

 


型號DesignationDesignationBezeichnung(imperial 理論重量UnitWeight(kgm) 截面尺寸DimensionsAbmessungen(mm
G H B t t; r
UPN 50* 5,59 50 38 5,0 7,0 70
UPN 65* 7,09 65 42 5,5 7,5 75
UPN 80* 8,64 80 45 6,0 8,0 8,0
UPN 100* 10.6 100 50 6,0 85 8,5
UPN 120 13,4 120 55 7,0 9,0 9,0
UPN 140 16, 140 60 7 10 10,0
UPN 160 18,8 160 65 7,5 10,5 10,5
UPN 180 22,0 180 70 8 1,0 11,0
UPN 200 25,3 200 75 8,5 11,5 11,5
UPN 220 29,4 220 80 9,0 12,5 12,5
UPN 240 33,2 240 85 9,5 13,0 13,0
UPN 260 37,9 260 90 10 14,0 14,0
UPN 280 41,8 280 95 10,0 15,0 15,0
UPN 300 46,2 300 100 10 16,0 16
UPN 320* 59,5 320 100 14,0 17,5 17,5
UPN 350 60,6 350 100 14,0 16,0 16
UPN 380* 63,1 380 102 13,5 16,0 16,0
UPN 400* 71,8 400 110 14,0 18 18,0

 


 

型號DesignationDesignationBezeichnung(imperial 理論重量UnitWeight(kg/m) 截面尺寸DimensionsAbmessungenmm
G H B t t; r
UPE 80* 7,90 80 50 4,0 7,0 10
UPE100* 9,82 100 55 4,5 7,5 10
UPE120* 12,1 120 60 5,0 8,0 12
UPE140* 14,5 140 65 5,0 9,0 12
UPE 160* 17,0 160 70 5,5 9,5 12
UPE 180* 19,7 180 75 5.5 10,5 12
UPE200* 22,8 200 80 6,0 11,0 13
UPE220* 26,6 220 85 6,5 12 13
UPE240* 30,2 240 90 7,0 12,5 15
UPE270* 35,2 270 95 7,5 135 15
UPE 300 44,4 300 100 9,5 15,0 15
UPE330* 53,2 330 105 11,0 16,0 18
UPE 360* 61,2 360 110 12,0 17,0 18
UPE 400* 72,2 400 115 13,5 18,0 18

 


型號DesignationDesignationBezeichnung(imperial) 理論重量UnitWeight(kgm) 截面尺寸DimensionsAbmessungen(mm
G H B t t; r
PFC 100x50x 10* 10,2 100 50 5,0 85 9
PFC 125x65x15* 148 125 65 5,5 9,5 12
PFC 150x75x 18* 17,9 150 75 5,5 10,0 12
PFC 150x90x24* 23,9 150 90 6,5 12,0 12
PFC 180x75x20* 20,3 180 75 6,0 10,5 12
PFC 180x90x26* 26,1 180 90 6,5 12,5 12
PFC200x75x23* 23,4 200 75 6,0 12,5 12
PFC 200x90x 30* 29,7 200 90 7 14,0 12
PFC230x75x26* 25,7 230 75 6,5 12,5 12
PFC 230x90x32* 32,2 230 90 7,5 14,0 12
PFC 260x75x 28* 27,6 260 75 7,0 12,0 12
PFC260x90x 35* 34,8 260 90 8,0 14,0 12
PFC 300x90x41* 41,4 300 90 9,0 15,5 12
PFC 300x100x 46* 45,5 300 100 9,0 16,5 15
PFC 380x100x54* 54,0 380 100 9,5 17,5 15
PFC 430x100x64* 64,4 430 100 110 19,0 15

 


 

型號DesignationDesignationBezeichnung(imperial) 理論重量UnitWeight(kg/m) 截面尺寸DimensionsAbmessungen(mm)
G H B t t; r
CH76x38x7* 6,7 76.2 38,1 5,1 6,8 12,0
CH 102x51x10* 104 101,6 50,8 6.1 7.6 12,0
CH127x64x15* 149 127,0 63,5 6,4 9,2 13,0
CH 152x76x 18* 179 152,4 76,2 6,4 9,0 14,0
CH 152x89x24* 23,9 152,4 88,9 7,1 11,6 16,0
CH178x76x21* 208 177,8 76,2 6,6 10,3 16,0
CH178x89x27* 26,8 177,8 88,9 7,6 12,3 17,0
CH203x76x24* 239 203,2 76,2 7,1 11,2 17,0
CH 203x89x30* 29,8 203,2 88,9 8,1 12,9 17,5
CH229x76x26* 26,1 228,6 76,2 7.6 11,2 17,5
CH229x89x33* 327 228,6 88,9 8,6 13,3 19,0
CH 254x76x28* 28,2 254,0 76,2 8,1 10,9 19,0
CH254x 89x 36* 35,7 254,0 88,9 9,1 13,6 20,4
CH305x 89x42* 41,8 304,8 88,9 10,2 13,7 25,7
CH305x 102x46* 46,2 304,8 101,6 102 14,8 26,7
CH 381x102x55* 55,0 381,0 101,6 104 16,3 28,2
CH432x102x65* 65,5 431,8 101,6 12,2 16,8 24,0

 


 

We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous
Next
 Steel Sheet Pile
Steel Sheet Pile
 Deformed steel bars
Deformed steel bars
 Steel Wire Rod
Steel Wire Rod
 Equal Angles
Equal Angles
 Unequal angle steel
Unequal angle steel
 U Channel Steel Bar
U Channel Steel Bar
 European standard H-section steel
European standard H-section steel
 Longitudinal Shear Flat Steel
Longitudinal Shear Flat Steel
 Cold Drawn Flat Steel
Cold Drawn Flat Steel

MESSAGE SENDING

留言應用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼

Shandong Changshuo Steel Co., Ltd.

Mailbox: 

Address:Room 2103, Building B, Block C-1, Greenland Central Plaza, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province

Copyright ? 2021 Shandong Changshuo Steel Co. Ltd.       魯ICP備2021039869號    Powered by www.300.cn

69热在线观看免费无码_18勿入网站免费永久_97人妻无码免费专区